〜会期 会期9/22(土)〜11/18(日)〜
・各部門の優勝ラインサイズはまあまあであった。ただ期間後半は食い渋りが健著で、数が伸びていない。入賞は前半のものに集中、昨年のようなデッドヒートはみられなかった。餌は食パンが圧倒的な強さをみせたが、晩秋で水温が下がってくると効力がやや落ちるようだ。
小川さん鯉86cm |
笹本さん鯉86cm |
白井さん草魚108cm |
川島さん青魚155cm |
渡辺さん青魚133cm |
小沼さん青魚125cm |
部門 | 全長cm | 日時 | 地区 | ポイント | エサ | 釣り人 | 所属 | 備考 | |
鯉 | 優勝 | 86 | 9/29 | 小岩 | 江戸川病院前 | コーン | 小川正明 | 小岩FFC | 現認:白井氏 |
2位 | 86 | 10/21 | 小岩 | 北小岩柳 | 食パン | 笹本 尚 | 小岩FFC | 現認:茂木 | |
3位 | 85 | 9/29 | 小岩 | 市川橋下手 | 食パン | 相場公資 | 小岩FFC | 現認:横山/安西氏 | |
4位 | 83 | 9/29 | 小岩 | 市川橋下手 | 食パン | 横山悠正 | 小岩FFC | 現認:相場/安西氏 | |
ア オ ウ オ (累計 16本) |
優勝 | 155 | 9/26 | 柴又 | 時計台前 | 食パン | 川島孝文 | 小岩FFC | 鯉仕掛の4号ハリス、 1時間40分の格闘。 |
2位 | 133 | 10/8 | 柴又 | 時計台前 | タニシ | 渡辺由雄 | 金町淡水会 | 10/7、21、11/11に 120cm。期間累計4本 |
|
3位 | 130 | 9/23 | 三郷 | 幼稚園前 | タニシ | 村木大蔵 | 小岩FFC | 9/30、市川橋で 122cm |
|
4位 | 130 | 10/21 | 金町 | 常磐鉄橋上手 | タニシ | 佐藤孔丈 | 金町淡水会 | 期間累計5本。 | |
5位 | 125 | 10/7 | 小岩 | 市川橋下手 | 食パン | 相場公資 | 小岩FFC | ||
6位 | 125 | 10/14 | 市川 | 国府台テトラ | タニシ | 小沼弘明 | 一般 | 11/11に121cm | |
7位 | 110 | 11/4 | 三郷 | 幼稚園前 | タニシ | 保坂寿治 | 金町淡水会 | ||
参考 | 150 | 10/21 | 市川 | 総武線鉄橋下 | タニシ | 前田耕二 | 小岩FFC | 大会未エントリーのため、参考記録 | |
草 魚 (累計 6本) |
優勝 | 109 | 9/30 | 小岩 | 市川橋下手 | 食パン | 安西茂雄 | 小岩FFC | 10/7も同場所にて100cm |
2位 | 108 | 9/23 | 小岩 | 江戸川病院前 | 食パン | 白井泰弘 | 小岩FFC | 現認:横山氏 | |
3位 | 107 | 10/27 | 小岩 | 市川橋下手 | 食パン | 相場公資 | 小岩FFC | 9/24 菖蒲園上手で100cm | |
4位 | 71 | 10/8 | 小岩 | 北小岩柳 | 食パン | 笹本 尚 | 小岩FFC | 現認:茂木 薫 |
*鯉、青魚、ソウギョ、レンギョをすべて揃えた方への特別賞「四大魚賞」を相場公資氏が達成しました。
また、外道ではありますが、ヘラブナ6Ocmも。これは江戸川の記録級のサイズと思われます。
アオウオ125cm |
ヘラブナ江戸川記録? |
レンギョ78cm |